お借入れの場合
ご利用明細書の主な項目一覧
項目名 | その他の表示例 | 説明 |
---|---|---|
取引 | お取引きの種別 | |
貸付金額 | 借入金額、お取引金額 | 今回借入れいただいた額 |
今回発生手数料 | ATM利用手数料 | 今回のお借入れで発生した手数料 |
ATM手数料累計額 | 手数料累計額 | 前回返済日以降に発生した手数料の累計額 |
貸付後残高 | お取引後残高、借入後残高 | 現在の利用残高 |
貸付利率(年率) | 借入利率(年率) | 利用いただいているお借入れの利率 |
遅延損害金(年率) | 遅延利率(年率)、遅延損害金利率 | 遅延損害金が発生した場合に適用される利率 |
次回返済金額 | 次回の最低返済額 | |
次回返済日 | 次回返済期日 | 次回の返済期日 |
最終返済予定日 | 最終返済期日 | 現在の利用残高および約定支払額で返済を行った場合に、全額返済予定にあたる最終返済期日 |
返済回数 | 最終返済期日までの返済回数 | |
残高スライド元利定額返済 | 借入残高スライドリボルビング方式 | 今回の返済方式。毎月のご返済額を、お借入れ時の利用残高に応じて変動させて返済いただく方式。お借入れが発生した都度、追加お借入れ後の利用残高に応じて、返済額が再設定されます。 |
返済予定総額 | 総返済予定額 | 最終返済期日までに返済いただく総額 |
ご利用可能額 | 借入可能額 | 現在の契約で可能なお借入れいただける額 |
ご返済の場合
ご利用明細書の主な項目一覧
項目名 | その他の表示例 | 説明 |
---|---|---|
取引 | お取引きの種別 | |
返済額 | 返済金額、お取引金額 | 今回返済いただいた金額 |
今回発生手数料 | 今回の返済で発生した手数料 | |
元金充当額 | 返済いただいた金額から、元金に充当される金額 | |
利息充当額 | 返済いただいた金額から、利息に充当される金額 | |
遅延利息充当額 | 延滞損害金充当額 | 返済いただいた金額から、遅延利息に充当される金額 |
その他充当額 | 保留金充当額 | 返済いただいた金額から、前回までの返済時に発生した不足金に充当される金額 |
ATM手数料充当額 | 手数料充当額 | 返済いただいた金額から、手数料に充当される金額 |
手数料不足額 | 今回の返済いただいた金額のうち、手数料に足りなかった金額 | |
返済後残高 | お取引後残高 | 現在の利用残高 |
返済後過不足金 | 今回の返済で発生した不足金または、お預かり金 | |
次回返済日 | 次回返済期日 | 次回の返済期日 |
借入可能額 | ご利用可能額 | 現在の契約でお借入れいただける金額 |
最終貸付日 | 最終借入日 | 最後にお借入れいただいた日付 |
最終貸付直後残高 | 最終借入後残高 | 最後にお借入れいただいた際の残高 |
最終契約日 | 最後に契約いただいた日付 |
よくあるご質問
- カードローン・キャッシングのレイク
- 店舗・提携ATM
- 利用明細書の見方